模块名称 | 参数内容(可增减) |
会员管理 | 会员编号,姓名,性别,电话,生日,积分余额,会员级别,会员卡状态,办卡日期,到期日期,备注 |
商品管理 | 商品编号,商品名称,品牌,分类,款式,颜色,尺码,进货价,售价,库存数量,最低库存量,最高库存量,备注 |
采购管理 | 采购单编号,供应商名称,采购时间,采购数量,采购单总金额,采购员,备注 |
销售管理 | 销售单编号,销售时间,会员编号,销售员,销售数量,优惠金额,销售总金额,备注 |
库存管理 | 商品编号,商品名称,库存数量,库存金额,上架日期,下架日期,备注 |
收银管理 | 销售单编号,销售时间,销售员,收银员,支付方式,应付金额,实付金额,找零,备注 |
退货管理 | 退货单编号,退货时间,会员编号,销售员,退货数量,退货金额,备注 |
报表管理 | 销售统计报表,商品销售排行,会员消费明细,采购统计报表,库存统计报表,收银员工作统计报表 |
促销管理 | 促销活动名称,促销开始时间,促销结束时间,促销类型,促销商品编号,打折方式,赠品数量,优惠金额,备注 |
进销存管理 | 商品编号,商品名称,进货数量,进货金额,出货数量,出货金额,库存数量,库存金额,进货时间,出货时间,备注 |
充值管理 | 会员编号,会员姓名,充值金额,充值时间,赠送金额,操作员,备注 |
消费记录 | 消费记录编号,消费时间,消费员工,顾客姓名,顾客电话,会员级别,消费金额,消费内容,备注 |
库存盘点 | 盘点日期,盘点单编号,盘点员,盘点商品编号,盘点商品名称,盘点前数量,盘点后数量,盈亏量,备注 |
客户反馈 | 反馈编号,反馈内容,反馈时间,反馈人员,处理状态,处理结果,备注 |
设备管理 | 设备编号,设备类型,设备状态,设备维护时间,设备保养人员,设备保养内容,备注 |
人员管理 | 员工编号,员工姓名,员工性别,员工电话,员工职位,员工薪资,员工入职日期,备注 |
班次管理 | 班次编号,班次名称,班次开始时间,班次结束时间,班次状态,班次人员,备注 |
考勤管理 | 员工编号,员工姓名,打卡时间,打卡类型,班次编号,考勤结果,加班时长,备注 |
通知管理 | 通知标题,通知内容,通知时间,通知人员,状态,备注 |
系统设置 | 登录密码,操作日志,备份恢复,数据清理,系统信息,系统权限,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |